Плоские приводные ремни серии T (на основе тягового полиамидного сердечника), предназначены для работы в силовых приводах промышленного оборудования.
Плоские приводные ремни типа GG (резина/резина), так называемые тангенциальные, используются для передачи мощности обеими сторонами.
Плоские приводные ремни серии T применяются в текстильных станках (прядильные, крутильные, чесальные и сушильные машины), фальцевальных и фальцевально – склеивающих машинах в картонажном производстве, полиграфии, бумажной промышленности. Плоские приводные ремни серии T также применяются в упаковочных машинах, в машиностроении, деревообрабатывающей и химической отраслях. Плоские приводные ремни серии T имеют зеленый цвет на верхней стороне и желтый цвет на стороне шкива.
Плоские приводные ремни серии T. Характеристики
Тип | Общие характеристики | Верхняя сторона | Рабочая сторона | ||||||||||
Тол-щина | Вес | Мин. Ø | Модуль (1%)** | Темп. диап. | Анти-статик | Макс. шир. | Мат-л | Цвет | Коэфф. трения | Материал | Цвет | Коэфф. трения | |
мм | кг² | мм | Н/мм | °C | - | мм | - | - | - | - | - | - | |
T35/18 | 1.8 | 1.9 | 30 | 3.5 | -20 +100 | • | 520 | Эластомер | Зел. | 0.7 | Эластомер | Желт. | 0.7 |
T50/19 | 1.9 | 2.2 | 40 | 5.0 | -20 +100 | • | 520 | Эластомер | Зел. | 0.7 | Эластомер | Желт. | 0.7 |
T75/26 | 2.6 | 2.9 | 60 | 7.5 | -20 +100 | • | 520 | Эластомер | Зел. | 0.7 | Эластомер | Желт. | 0.7 |
T75/30 | 3.0 | 3.4 | 60 | 7.5 | -20 +100 | • | 520 | Эластомер | Зел. | 0.7 | Эластомер | Желт. | 0.7 |
T100/24 | 2.4 | 2.7 | 90 | 10.0 | -20 +100 | • | 520 | Эластомер | Зел. | 0.7 | Эластомер | Желт. | 0.7 |
T100/26OE | 2.6 | 2.9 | 90 | 10.0 | -20 +100 | • | 520 | Эластомер | Зел. | 0.7 | Эластомер | Желт. | 0.7 |
T100/32* | 3.2 | 3.6 | 90 | 10.0 | -20 +100 | • | 520 | Эластомер | Зел. | 0.7 | Эластомер | Желт. | 0.7 |
T100/38* | 3.8 | 4.3 | 90 | 10.0 | -20 +100 | • | 520 | Эластомер | Зел. | 0.7 | Эластомер | Желт. | 0.7 |
T100/48* | 4.8 | 5.5 | 90 | 10.0 | -20 +100 | • | 520 | Эластомер | Зел. | 0.7 | Эластомер | Желт. | 0.7 |
T150/31* | 3.1 | 3.4 | 135 | 15.0 | -20 +100 | • | 520 | Эластомер | Зел. | 0.7 | Эластомер | Желт. | 0.7 |
* Плоские приводные ремни поставляются по запросу
**Усилие натяжения при 1%-ном относительном удлинении ремня
Купить, заказать и узнать цены на плоские приводные ремни серии T вы можете обратившись к нашим менеджерам.